
imasup
フォルダごと、画像をPDFに。
UAT証跡も、資料の1冊化も。Windows上で完結する買い切りアプリ。
オフライン処理 / Windows 10・11 / 買い切り
フォルダ単位の提出物を、まとめて作る
ケースごと・案件ごとに分けたスクショを、親フォルダ1回でPDF化。
| 個別モード | まとめて処理モード | |
|---|---|---|
| こんなとき | 選んだ画像を 1つのPDF にまとめたい | フォルダごとに 別々のPDF を一括で作りたい |
| 操作 | 画像を選ぶ → 1 PDF を出力 | 親フォルダを1回選ぶ → フォルダ数ぶん PDF を出力 |
| PDF名 | 基本は初期値(設定で変更可能)また、変換処理前に編集可 | 基本はフォルダ名と同じ(編集可) |
| 向いている例 | 提出資料・アルバム・スキャン画像の1冊化 | UAT証跡・案件フォルダ・連番スクショの整理 |
| 詳しい使い方 | 個別モードの使い方 | まとめて処理モードの使い方 |
用途に合わせてモードを選べます。設定画面でいつでも切り替えできます。
できること
| 対応内容 | 選択可能な値 |
|---|---|
| 対応する画像形式 | JPEG, PNG, WebP, HEIC |
| PDFの用紙サイズ | A3, A4, A5, B4, B5, B6 |
| 用紙の向き | 縦・横 |
| 余白 | 0〜50px |
| ページ順序 | ファイル名での並び替え(昇順・降順) |
| インターネット接続 | 不要・オフラインで使用可能 |
次の一歩
Microsoft Store Windows 10 / 11 ¥980(買い切り)
「imasup。画像をまとめて、PDFにするアプリ。」 資料1冊にしたい日は個別モード。フォルダ単位で証跡を出したい日はまとめて処理モード。
※ macOS / Linux には対応していません
